| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2026-01-12 |
| 2025年11月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-12-12 |
| 2025年10月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-11-11 |
| 2025年9月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-10-14 |
| 2025年8月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-09-12 |
| 2025年7月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-08-19 |
| 2025年6月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-07-08 |
| 2025年5月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-06-20 |
| 2025年4月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-05-21 |
| 2025年3月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-04-14 |
| 2025年2月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-03-20 |
| 2025年1月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-02-13 |
| 2024年度河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2025-01-13 |
| 2024年11月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-12-12 |
| 2024年10月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-11-12 |
| 2024年9月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-10-12 |
| 2024年8月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-09-12 |
| 2024年7月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-08-13 |
| 2024年6月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-07-12 |
| 2024年5月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-06-12 |
政府信息公开网站地图
主办单位:河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023