| 河间市气象灾害防御重点单位(2025) | |||||
| 单位名称 | 地址 | 安全责任人 | 联系电话 | 类型 | 统一社会信用代码 |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间第十三加油站 | 河间市胜利东街南侧、燕赵大街东侧 | 马超 | 17772685970 | 石化 | 91130900MA0EW11N1U |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间第十一加油站 | 河间市新华北路西侧北环路以南 | 王伟 | 13785771964 | 石化 | 911309846665698184 |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间第九加油站 | 河间市团结大街 | 孙强 | 15028622838 | 石化 | 911309846665698777 |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间榆林庄加油站 | 河间市榆林庄 | 张艳龙 | 15031780618 | 石化 | 91130984666569439J |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间二十里铺加油站 | 河间市二十里铺站 | 董靖 | 15031745168 | 石化 | 91130984666569535U |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间第二加油站 | 河间市经开北路 | 赵永成 | 13785748337 | 石化 | 91130984666569615F |
| 中国石化销售股份有限公司河北沧州河间第三加油站 | 河间市经开北路 | 刘业 | 15076694037 | 石化 | 911309846665695864 |
| 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司高速公路第二十九加油站(南区) | 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司高速公路第二十九加油站(南区) | 提恩涛 | 13582720566 | 石化 | 91130984673220622Y |
| 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司高速公路第二十九加油站(北区) | 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司高速公路第二十九加油站(北区) | 提恩涛 | 13582720566 | 石化 | 91130984673218696L |
| 中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售第八十二 加油站 | 河间市东八里庄桥西 | 张峰 | 18932799007 | 石化 | 911309843297984680 |
| 中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售第十三加油站 | 河间市新京开大街 | 刘秀丽 | 13363171717 | 石化 | 91130984752420526U |
| 中国石油天然气股份有限公司河北沧州销售分公司第五十一加油站 | 河间市沙河桥镇沧保路南侧 | 任宏伟 | 18931719816 | 石化 | 91130984766615877H |
河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器