河间市市场监督管理局2020年度部门内部抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合股室 | 抽查时间 |
2020001 | 2020年河间市市场监管局随机抽查001 | 001号 | 检验检测机构检查 | 定向 | 30% | 检验检测机构资质认定事项 | 全市检验检测机构 | 质量监督股 | 各分局、所 | 2020年5-7月份 |
2020002 | 2020年河间市市场监管局随机抽查002 | 002号 | 市场主体内部联合双随机抽查 | 定向 | 3% | 抽查以实际抽查计划为准 | 全市市场主体 | 信用股 | 各分局、所 | 2020年7-9月 |
2020003 | 2020年河间市市场监管局随机抽查003 | 003号 | 药品、医疗器械双随机抽查 | 定向 | 5% | 药品、医疗器械监管事项 | 药品、医疗器械经营使用单位 | 药品股 | 医疗器械股 | 2020年9-10月 |
2020004 | 2020年河间市市场监管局随机抽查004 | 004号 | 工业产品生产许可证产品生产企业(含食品相关产品)检查 | 定向 | 20% | 工业产品生产许可资格检查、工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 全市获得工业产品生产许可证企业 | 质量监督股 | 各分局、所 | 2020年11-12月份 |
备注:1、抽查计划名称为:年度+县级+部门联合抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2、抽查时间必须填写月份。 |